SteamID64
76561198679675387
Tempo jogado
1 h este mês
Bans, mutes e gags nos servidores da Tuga Army.
Ativas agora0Nada em vigor neste momento
No total53 bans · 2 mutes e gags
Última16 nov 2026Expirou ao fim de 24 horas
| Tipo | Motivo | Aplicada por | Data | Duração | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban | Troll / anti-jogo | TugaCarlos | 16 nov 2026, 20:46 | 24 horas | Expirada |
| Mute | Insultos e ofensas | TugaCarlos | 16 nov 2026, 20:39 | 6 horas | Expirada |
| Ban | Cheats | OhhZEUS | 15 set 2026, 09:05 | Permanente | Levantada |
| Ban | Racismo/Xenofobia | ♡ | OpaMendes | 16 ago 2026, 00:25 | 7 dias | Expirada |
| Mute | Insultos e ofensas | Viegas | 10 ago 2026, 19:52 | 6 horas | Expirada |
Ban
ExpiradaMute
ExpiradaBan
LevantadaBan
ExpiradaMute
Expirada
